Western Digital 3 5 дюйма Caviar
Western Digital - 3,5 дюйма Caviar
АС2850 | 853 | Enhanced IDE | 10-12,5 | 4 | 11,1 PIO Mode3 13,3 DMA | 4500 | 64 | 2/4 | Smart | |
AC 11200 | 1282 | Enhanced IDE | 11 | — | 16,7 | 5200 | 256 | 1/2 | Smart | |
АС21000 | 1083 | Enhanced IDE | 11-13,0 | 16,7 PIO Mode3 13,3 DMA | 5200 | 128 | 2/4 | Smart | ||
AC 11600 | 1625 | Enhanced IDE | 12 | — | 16,7 | 5200 | 128 | 2/4 | Smart | |
AC22000 | 2000 | Enhanced IDE | 11 | — | 16,7 | 5200 | 256 | 2/3 | Smart | |
AC22100 | 2112 | Enhanced IDE | 12 | — | 16,7 | 5200 | 128 | 3/5 | Smart | |
AC32500 | 2560 | Enhanced IDE | 11 | — | 16,7 | 5200 | 256 | 3/6 | Smart | |
AC22500 | 2560 | Enhanced IDE | 12 | — | 16,7 | 5200 | 128 | 3/6 | Smart | |
AC33100 | 3167 | Enhanced IDE | 12 | — | 16,7 | 5200 | 256 | 3/5 | Smart | |
AC33200 | 3249 | Enhanced IDE | 11 | — | 16,7 | 5200 | 128 | 3/6 | Smart | |
AC34000 | 4001 | Enhanced IDE | 12 | — | 16,7 | 5200 | 256 | 3/6 | Smart | |
AC34300 | 4304 | Ultra ATA | 11 | — | 16,9 | 33,3 | 5400 | 256 | MR/PRML Smart | |
AC3510O | 5163 | Ultra ATA | 11 | — | 16,9 | 33,3 | 5400 | 256 | MR/PRML Smart |
Продолжение табл. 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Seagate — 3,5 дюйма Medalist ХЕ и Cabo | ||||||||||
ST3541A Cabo | 541 | Fast ATA-2 | 14 | 3 | 5,12 | 16,7 PIO Mode4, DMAMode2 | 3600 | 64 | 1/2 | PRML SMART |
ST36230A Medalist | 631 | Fast ATA | 14 | 5 | 4,87 | 11,1 PIO Mode3 13,3 DMA | 3811 | 120 | 2/4 | SMART |
ST3636A Cabo | 635 | Fast ATA-2 | 12,5 | 3 | 6,37 | 16,7 PIO Mode4, DMA Mode2 | 4500 | 64 | 1/2 | SMART |
ST3850A Medalist | 850 | Fast ATA | 14 | 5 | 6,00 | 16,7 PIO Mode3 13,3 DMA | 3811 | 120 | 2/4 | SMART |
ST3851A Cabo | 850 | Fast ATA-2 | 14 | 3 | 4,37 | 16,7 PIO Mode4, DMA Mode2 | 3600 | 64 | 2/4 | SMART |
Seagate — 3,5 дюйма Cabo | ||||||||||
ST31081A | 1082 | Fast ATA-2 | 14 | 3 | 5,12 | 16,7 PIO Mode4, DMAMode2 | 3600 | 64 | 2/4 | PRMIVSMART Multimedi ready |
ST31276A | 1275 | Fast ATA-2 | 12,5 | 3 | 6,37 | 16,7 PIO Mode4, DMAMode2 | 4500 | 64 | 2/4 | SMART Multimedi ready |
ST31276A | 1275 | Fast ATA-2 | 14 | 3 | 5,12 | 16,7 PIO Mode4, DMAMode2 | 3600 | 64 | 3/6 | PRMIVSMART Multimedi ready |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
АС35400 | 6448 | Ultra ATA | 9,5 | — | 16,4 | 33,3 | 5400 | 256 | MR/PRML Smart | |
Western Digita | — 3,5 дюйма Enterprise | |||||||||
WDE2170-0003 | 2170 | Ultra SCSI | 8/18 | 1 | 10,1-17,5 | 20 | 7200 | |||
WDE2170-0007 | 2170 | Wide Ultra SCSI | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512 (1024) | 2/4 | PRMLVSMART | |
WDE2170-0008 | 2170 | Wide Ultra SCSI SCA-2 | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512 (1024) | 2/4 | PRML/SMART | |
WDE2170-0023 | 2170 | Wide Ultra SCSI diff | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512 (1024) | 2/4 | PRML/SMART | |
WDE4360-0003 | 4360 | Ultra SCSI | 8/18 | 1 | 10,1-17,5 | 20 | 7200 | 4/8 | ||
WDE4360-0007 | 4360 | Wide Ultra SCSI | 8/18 | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512 (1024) | 4/8 | PRMIVSMART |
WDE4360-0008 | 4360 | Wide Ultra SCSI SCA-2 | 8/18 | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512 (1024) | 4/8 | PRM1VSMART |
WDE4360-0023 | 4360 | Wide Ultra SCSI diff | 8/18 | 1 | 10,1-17,5 | 40 | 7200 | 512
(1024) |
4/8 | PRML/SMART |
Western Digital — 3,5 дюйма Portfolio | ||||||||||
PhD 1000 | 1,083 | Enhanced IDE (PCMID) | 14 | — | 4,0-7,9 | 16,7 (PIO4) | 4536 | 128 | 2/4 | Smart высота 10,5 мм |
PhD 1400 | 1,441 | Enhanced IDE (PCMID) | 14 | — | 4,5-8,8 | 16,7 (PIO4) | 4536 | 128 | 2/4 | Smart высота 10,5 мм |
PhD2100 | 2,167 | Enhanced IDE (PCMID) | 14 | — | — | 16,7 (PIO4) | 4000 | 256 | 2/4 | Mr/Smart/parol высота 10,5 мм |
Продолжение табл. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Seagate — | 3,5 дюйма Hawk 2XL | |||||||||
ST31051N ST31055N | 1050 | Fast SCSI-2 Ultra SCSI | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 10
20 |
5411 | 256 512 | 2/4 | SCAM PRML |
ST31051W ST31051WC | 1050 | Fast Wide SCSI-2, SCA | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 20 | 5411 | 512 | 2/4 | SCAM PRML |
ST31055W ST31055WC | 1050 | 16-бит Ultra SCSI, SCA | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 40 | 5411 | 512 | 2/4 | SCAM PRML |
ST32151N ST32155N | 2149 | Fast SCSI-2 Ultra SCA | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 10 20 | 5411 | 256 512 | 4/8 | SCAM PRML |
ST32151W ST32151WC | 2149 | Fast Wide SCSI-2, SCA | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 20 | 5411 | 512 | 4/8 | SCAM PRML |
ST32155W ST32155WC | 2149 | 16-бит Ultra SCSI, SCA | 9-10,5 | 1 | 5,0-8,75 | 40 | 5411 | 512 | 4/8 | SCAM PRML |
Seagate — 3,5 дюйма Cozumel 4LP | ||||||||||
ST34217N | 4294 | Ultra SCSI | 8,5-9,0 | 1,8 | 8,75-13,75 | 20 | 7200 | 512 | 5/10 | PRML |
ST34217W ST34217WC ST34217WD | 4294 | 16-бит Ultra SCSI, SCA diff | 8,5-9,0 | 1,8 | 8,75-13,75 | 40 | 7200 | 512 | 5/10 | PRML |
Seagate — 3,5 дюйма Barracuda 2LP | ||||||||||
ST31250N ST31250N | 1021 | Fast SCSI-2 different | 8,0-9,0 | 0,6-0,9 | 6,17-9,00 | 10 | 7200 | 512 | 3/5 | |
ST31250W ST31250WD ST31250WC | 1021 | FastWide SCSI-2 different SCA | 8,0-9,0 | 0,6-0,9 | 6,17-9,00 | 20 | 7200 | 512 | 3/5 | |
ST32550N ST32550ND | 2147 | Fast SCSI-2 different | 8,0-9,0 | 0,6-0,9 | 6,17-9,00 | 10 | 7200 | 512 | 6/11 |
Продолжение табл. 31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Seagate — | 3,5 дюйма Medalist SL | |||||||||
ST51080A | 1083 | Fast АТА-2 | 10,5 | 2 | 8,37 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 2/4 | Multimedi ready SMART |
ST51080N | 1080 | Fast SCSI-2 | 12,5 | 3,5 | 8,12 | 10 | 5400 | 128 | 2/4 | Multimedi ready SMART |
ST51270A | 1282 | Fast АТА-2 | 10,5 | 2 | 8,87 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 2/4 | Multimedi ready SMART |
Seagate — | 3,5 дюйма Medalist | |||||||||
ST32140A | 2113 | Fast АТА-2 | 10 | 2 | 8,37 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 4/8 | Multimedi ready SMART |
ST32530A | 2550 | Fast АТА-2 | 10,5 | 2 | 10,87 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 3/6 | MRPRML Multimedi ready SMART |
ST33440A | 3400 | Fast АТА-2 | 10,5 | 2 | 10,87 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 4/8 | MR PRML Multimedi ready SMART |
ST34250A | 4250 | Fast АТА-2 | 10,5 | 2 | 10,87 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 5/10 | MR PRML Multimedi ready SMART |
Продолжение табл. .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ST94350AG | 1350 | Fast АТА-2 | 14 | 4,0 | 7,6 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 107 | 3/6 | Smart высота 12,7 мм |
Seagate — | 2,5 дюйма Marathon | |||||||||
ST9816AG | 810 | Fast АТА-2 | 16 | 6,0 | 5,5 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 120 | 4/8 | Smart высота 19,1 мм |
ST91685AG | 1680 | Fast АТА-2 | 14 | 4,0 | 7,6 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 107 | 4/8 | Smart высота 19,1 ми* |
ST92255AG | 2250 | Fast АТА-2 | 14 | 4,0 | 7,6 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 107 | 5/10 | Smart высота 19,1 mv |
Fujitsu — | 3,5 дюйма Picobird 7 | |||||||||
M16O3SA | 544 | Fast SCSI-2 | 10-12 | 3 | 4,34-7,84 | 10 | 5400 | 512 | 2/3 | |
M1606SA | 1091 | Fast SCSI-2 | 10-12 | 3 | 4,34-7,84 | 10 | 5400 | 512 | 3/6 | |
Fujitsu — | 3,5 дюйма Picobird 8 | |||||||||
М1612Т | 545 | Fast SCSI-2 | 10-12 | 3 | 4,37-7,97 | 16,7 PIOMode4, DMA Mode2 | 4500 | 64 | 1/2 | Smart Low Noise |
М1614Т | 1091 | Fast SCSI-2 | 10-12 | 3 | 4,37-7,97 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 64 | 2/4 | Smart Low Noise |
Продолжение табл. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ST32550W ST32550WD ST32550WC ST32550DC | 2147 | FastWide SCSI-2 different SCA | 8,0-9,0 | 0,6-0,9 | 6,17-9,00 | 20 | 7200 | 512 | 3/5 | |
Seagate -— 3,5 дюйма Barracuda 4LP | ||||||||||
ST32171N | 2150 | Ultra SCSI | 8,0-9,0 | 0,8-0,9 | 9,37-15,00 | 20 | 7200 | 512 | 3/6 | PRML Multimedi ready |
ST32171W ST32171WD ST32171WC ST32171DC | 2150 | 16-бит Ultra SCSI, SCA different | 8,0-9,0 | 0,8-0,9 | 9,37-15,00 | 40 | 7200 | 512 | 3/6 | |
ST32171FC | 2150 | FibreChannel Dual Port | 8,0-9,0 | 0,8-0,9 | 9,37-15,00 | 100 | 7200 | 512 | 3/6 | |
ST34371N | 4350 | Ultra SCSI | 8,0-9,0 | 0,8-0,9 | 9,37-15,00 | 20 | 7200 | 512 | 5/10 | |
ST34371W ST34371WD ST34371WC ST34371DC | 4350 | 16-бит Ultra SCSI, SCA different | 8,0-9,0 | 0,8-0,9 | 9,37-15,00 | 40 | 7200 | 512 | 5/10 | |
Seagate — 2,5 дюйма Marathon SL | ||||||||||
ST9420A | 420 | Fast ATA-2 | 16 | 6,0 | 5,5 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 4500 | 120 | 2/4 | Smart высота 12,7 мм |
ST9840A | 840 | Fast ATA-2 | 14 | 4,0 | 7,6 | 16,7 PIOMode4,
DMAMode2 |
4500 | 107 | 2/4 | Smart высота 12,7 мм |
Продолжение табл. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
M2934SAM М2934НАМ | 4350 | Fast SCSI-2 different | 10,3-11,9 | 1,0-2,2 | 6,6-11,3 | 10 | 7200 | 510 | 10/18 | MR PRML |
M2934QAM M2934RAM М2934САМ | 4350 | FastWide SCSI-2 different SCA-1 | 10,3-11,9 | 1,0-2,2 | 8,6-11,3 | 20 | 7200 | 510 | 10/18 | MR PRML |
Fujitsu — | 3,5 дюйма Allegro 3 | |||||||||
M2952SAU M2952SYU | 2420 | Fast SCSI-2 Ultra SCSI | 8-9 | 0,8-1,0 | 9,9-14,0 | 10 20 | 7200 7200 | 512 | 3/5 | MR PRML AV |
M2952QAU M2952RAUM 2952EAU | 2420 | FastWide SCSI-2 different SCA-2 | 8-9 | 0,8-1,0 | 9,9-14,0 | 20 | 7200 | 512 | 3/5 | MR PRML AV |
M2954SAU M2954SYU | 4350 | Fast SCSI-2 Ultra SCSI-2 | 8-9 | 0,8-1,0 | 9,9-14,0 | 10 20 | 7200 7200 | 512
512 |
3/5 | MR PRML AV |
M2954QAU M2954RAU M2954EAU | 4350 | FastWide SCSI-2 different SCA-2 | 8-9 | 0,8-1,0 | 9,9-14,0 | 20 | 7200 | 512 | 5/9 | MR PRML AV |
M2949SAM | 9100 | Fast SCSI-2 | 10-11,5 | 1,0-2,2 | 9,9-14,0 | 10 | 7200 | 512 | 10/18 | MR PRML AV |
M2949QAU M2949RAU M2949EAU | 9100 | FastWide SCSI-2 different SCA-2 | 10-11,5 | 1,0-2,2 | 9,9-14,0 | 20 | 7200 | 512 | 10/18 | MR PRML AV |
Продолжение табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Fujitsu — | 3,5 дюйма Picobird 9 | |||||||||
М1636Т | 1284 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-13,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 1/2 | MR PRML ID-less format Smart |
М1623Т | 1700 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-13,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2- | 5400 | 128 | 2/3 | MR PRML ID-less format Smart |
М1637Т | 1926 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-13,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 2/3 | MR PRML ID-less format Smart |
М1624Т | 2110 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-11,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 2/4 | MR PRML ID-less format Smart |
М1638Т | 2568 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-13,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 2/4 | MR PRML ID-less format Smart |
М1639Т | 3400 | Fast АТА-2 | 10-12 | 3 | 7,7-13,8 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 5400 | 128 | 3/6 | MR PRML ID-less format Smart |
Fujitsu — | 3,5 дюйма Allegro 2 | |||||||||
M2932SAM М2932НАМ | 2170 | Fast SCSI-2 different | 10,3-11,9 | 1,0-2,2 | 8,6-11,3 | 10 | 7200 | 510 | 5/9 | MR PRML |
M2932QAM M2932RAM М2932САМ | 2170 | FastWide SCSI-2 different SCA-1 | 10,3-11,9 | 1,0-2,2 | 8,6-11,3 | 20 | 7200 | 510 | 5/9 | MR PRML |
Продолжение табл. 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ' | 8 | 9 | 10 | 11 |
DK-212A-81 | 810 | АТА-2 | 12 | — | 3,0-5,1 | 11,1 РЮ Mode3 | 4464 | 64 | 4/8 | высота 19 мм |
DK-223A-81 | 810 | Fast АТА-2 | 12 | 3,7-6,1 | 16,7 РЮ Mode4, DMA Mode2 | 4464 | 128 | 3/6 | высота 12,6 мм | |
DK-223A-U | 1080 | АТА-2 | 12 | — | 4,5-7,7 | 16,7 PIO4 | 4464 | 128 | 3/6 | высота 12,7 мм |
DK-212A-10 | 1080 | АТА-2 | 12 | — | 3,6-6,1 | 11,1 РЮ Mode3 | 4464 | 64 | 4/8 | высота 19 мм |
DK-213A-13 | 1350 | Fast АТА-2 | 12 | 3,7-6,1 | 16,7 РЮ Mode4, DMAMode2 | 4464 | 128 | 5/10 | высота 19 мм | |
DK-213A-11 | 1350 | Fast АТА-2 | 12 | 3,7-6,1 | 16,7 РЮ Mode4, DMAMode2 | 4464 | 128 | 5/10 | высота 19 мм | |
DK-224A-14 | 1440 | АТА-2 | 12 | — | 4,5-7,0 | 16,7 РЮ4 | 4464 | 128 | 3/6 | PRML
высота 12,7 мм |
DK-225A-14 | 1440 | АТА-3 | 12 | 5,7-9,0 | 16,7 PIO4 | 4464 | 128 | 3/6 | PRML/ Smart parol высота 12,7 мм | |
DK-226A-32 | 3240 | АТА-3 | 12 | 6,0-9,1 | 16,7 PIO4 | 4000 | 128 | 3/6 | PRML/ Smart parol высота 12,7 мм |
Продолжение табл. .
] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Fujitsu — | 2,5 дюйма Hornet 6 | |||||||||
М2713Т | 810 | Fast АТА-2 | 12 | 3 | 3,42-6,77 | 16,7 PIO Mode4, DMAMode2 | 3634 | 128 | 2/3 | MR PRML высота 12,5 мм |
М2714Т | 1088 | Fast АТА-2 | 12 | 3 | 3,42-6,77 | 16,7 PIOMode4, DMAMode2 | 3634 | 128 | 2/4 | MR PRML высота 12,5 мм |
Samsung — | 3,5 дюйма Plus/Stargate | |||||||||
PLS-30854A | 850 | Enhanced IDE | 11 | 4 | 11,1 PIOMode3 | 4500 | 256 | 2/4 | Smart | |
PLS-31084A | 1080 | Enhanced IDE | 11 | 4 | 11,1 PIOMode3 | 4500 | 256 | 2/4 | Smart | |
STG-31271A STG-31601A | 1270 1600 | Enhanced IDE | 12 12 | 3 3 | 9,4 9,4 | 16,7 PIOMode4, DMA mode 2 | 4500 4500 | 128 128 | 2/4 3/5 | PRML PRML |
Samsung — | - 3,5 дюйма Winner | |||||||||
WNR-1601A | 1610 | Enhanced IDE | <11 | <3 | 5,37-10,6 | 16,7 PIOMode4, DMA mode 2 | 5400 | 128 | 2/4 | PRML |
WNR-2101A | 1610 | Enhanced IDE | <11 | <3 | 5,37-10,6 | 16,7 PIOMode4, DMA mode 2 | 5400 | 128 | 2/4 | PRML |
Hitachi — 2,5 дюйма | ||||||||||
DK-222A-54 | 540 | ATA-2 | 12 | — | 3,6-6,1 | 11,1 PIO Mode3 | 4464 | 64 | 2/4 | высота 12,6 мм |
Окончание табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Hitachi — 3,5 дюйма | ||||||||||
DK-328A-43 | 4370 | Wide Ultra SCSI Wide Ultra SCSI SCA | 9 | 9,4-15,6 | 40 | 7200 | 512 | 5/10 | MP/PRMUAV Ready | |
DK-318A-91 | 9100 | Wide Ultra SCSI Wide Ultra SCSI SCA | 9 | 9,4-15,6 | 40 | 7200 | 512 | 10/20 | MP/PRMUAV Ready |
Глоссарий — справочник компьютерных сокращений и терминов